| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ» | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | Дата розміщення: 28.04.2017 Річний звіт за 2016 рікБаланс (Звіт про фінансовий стан) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 | 
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| I. Необоротні активи | ||||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 10 | 10 | 19 | 
| первісна вартість | 1001 | 21 | 21 | 21 | 
| накопичена амортизація | 1002 | 11 | 11 | 2 | 
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 950 | 
| Основні засоби: | 1010 | 20854 | 20039 | 19529 | 
| первісна вартість | 1011 | 24196 | 24614 | 20576 | 
| знос | 1012 | 3342 | 4575 | 1047 | 
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 27750 | 24750 | 32156 | 
| первісна вартість | 1016 | 32290 | 32290 | 32290 | 
| знос | 1017 | 4540 | 7540 | 134 | 
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 | 
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 | 
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 | 
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 | 
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 | 
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 | 
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 | 
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 | 
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 | 
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 | 
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 | 
| Усього за розділом I | 1095 | 48614 | 44799 | 52654 | 
| II. Оборотні активи | ||||
| Запаси | 1100 | 137 | 1989 | 4 | 
| Виробничі запаси | 1101 | 137 | 250 | 0 | 
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 | 
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 | 
| Товари | 1104 | 0 | 1739 | 4 | 
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 | 
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 | 
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 | 
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 6445 | 6476 | 541 | 
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 449 | 590 | 714 | 
| з бюджетом | 1135 | 4181 | 977 | 9041 | 
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 | 
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 | 
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 | 
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 | 2 | 
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 | 
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 9 | 12 | 583 | 
| Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 | 
| Рахунки в банках | 1167 | 9 | 12 | 583 | 
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 | 
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 | 
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 | 
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 | 
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 | 
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 | 
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 | 1549 | 
| Усього за розділом II | 1195 | 11221 | 10044 | 12434 | 
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 | 
| Баланс | 1300 | 59835 | 54843 | 65088 | 
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| I. Власний капітал | ||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2105 | 2105 | 2105 | 
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 | 
| Капітал у дооцінках | 1405 | 877 | 877 | 877 | 
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 | 0 | 
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 | 
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 | 
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 | 
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -28093 | -28220 | -19167 | 
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) | (0) | 
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) | (0) | 
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 | 
| Усього за розділом I | 1495 | -25111 | -25238 | -16185 | 
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 | 
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 | 
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 | 
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 35823 | 35823 | 17872 | 
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 3 | 5 | 3 | 
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 3 | 5 | 3 | 
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 | 
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 | 
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 | 
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 | 
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 | 
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 | 
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 | 
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 | 
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 | 
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 | 
| Усього за розділом II | 1595 | 35826 | 35828 | 17875 | 
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 | 
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 | 
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 26816 | 
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 78 | 7 | 19 | 
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 7 | 35 | 6 | 
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 | 
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 | 0 | 
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 | 2 | 
| за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 835 | 
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 | 
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 | 
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 | 
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 | 
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 | 
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 | 
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 49035 | 44211 | 35720 | 
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 49120 | 44253 | 63398 | 
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 | 
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 | 
| Баланс | 1900 | 59835 | 54843 | 65088 | 
Примітки: д/н
| Керівник | 
 (підпис) | Древаль I.В. 
 | 
| Головний бухгалтер | 
 (підпис) | Ноздрiна Л.А. 
 | 
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.