|  | Внутрішні документи, звітність та перевірки
    | Які документи існують у вашому  товаристві? |  
  |  | Так | Ні |  
  | Положення про загальні збори акціонерів | Х |  |  
  | Положення про спостережну раду | Х |  |  
  | Положення про виконавчий орган (правління) | Х |  |  
  | Положення про посадових осіб товариства |  | Х |  
  | Положення про ревізійну комісію | Х |  |  
  | Положення про акції товариства |  | Х |  
  | Положення про порядок розподілу прибутку |  | Х |  
  | Іншi (запишіть) | Кодекс корпоративного управлiння |  
 
    | Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань |  
  |  |  | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у прессі | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ | Копії долкументів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ |  
  | 1 | Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |  
  | 2 | Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу | Ні | Так | Ні | Ні | Ні |  
  | 3 | Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Ні | Ні |  
  | 4 | Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Так | Так |  
  | 5 | Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |  
  | 6 | Розмір винагороди посадових осіб АТ | Так | Ні | Ні | Ні | Ні |  
 
  | Чи готує  товариство  фінансову  звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? | Ні |  
    | Скільки разів на рік  у  середньому  проводилися  аудиторські перевірки  товариства  зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? |  
  |  |  | Так | Ні |  
  | 1 | Не проводились взагалі |  | Х |  
  | 2 | Менше ніж раз на рік |  | Х |  
  | 3 | Раз на рік | Х |  |  
  | 4 | Частіше ніж раз на рік |  | Х |  
 
    | Який орган   приймав   рішення  про  призначення  зовнішнього аудитора? |  
  |  | Так | Ні |  
  | Загальні збори акціонерів |  | Х |  
  | Спостережна рада |  | Х |  
  | Правління/директор | Х |  |  
  | Іншi (запишіть) | дIн |  
 
  | Чи змінювало   товариство   зовнішнього   аудитора   протягом останніх трьох років? | Так |  
    | З якої причини було змінено аудитора? |  
  |  | Так | Ні |  
  | Не задовольняв професійний рівень |  | Х |  
  | Не задовольняли умови угоди з аудитором |  | Х |  
  | Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | Х |  |  
  | Іншi (запишіть) | Iншi причини вiдсутнi |  
 
    | Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році? |  
  |  | Так | Ні |  
  | Ревізійна комісія | Х |  |  
  | Спостережна рада |  | Х |  
  | Відділ внутрішнього аудиту підприємства |  | Х |  
  | Стороння компанія/сторонній консультант |  | Х |  
  | Перевірки не проводились |  | Х |  
  | Іншi (запишіть) | Iнших немає |  
 
    | З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія  проводила перевірку останнього разу? |  
  |  | Так | Ні |  
  | З власної ініціативи | Х |  |  
  | За дорученням загальних зборів |  | Х |  
  | За дорученням спостережної ради |  | Х |  
  | За зверненням правління |  | Х |  
  | На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів |  | Х |  
  | Іншi (запишіть) | дIн |  
  | Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги   консультантів   у  сфері  корпоративного  управління  чи фінансового менеджменту? | Ні |  |