| Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозпо ділений прибуток | Неопланений капітал | Вилучений капітал | Разом | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| Залишок на початок року | 010 | 2105 | 0 | 0 | 877 | 0 | -8423 | 0 | 0 | -5441 | 
| Коригування: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Зміна облікової політики | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Виправлення помилок | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Інші зміни | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Скоригований залишок на початок року | 050 | 2105 | 0 | 0 | 877 | 0 | -8423 | 0 | 0 | -5441 | 
| Переоцінка активів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Дооцінка основних засобіви | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Уцінка основних засобів | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Уцінка незавершеного будівництва | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дооцінка нематеріальних активів | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Уцінка нематеріальних активів | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10744 | 0 | 0 | -10744 | 
| Розподіл прибутку: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Відрахування до Резервного капіталу | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Внески учасників: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Внески до капіталу | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Погашення заборгованості з капіталу | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вилучення капіталу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Викуп акцій (часток) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вилучення частки в капіталі | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Інші зміни в капіталі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Списання невідшкодованих збитків | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Безкоштовно отримані активи | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Разом змін в капіталі | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10744 | 0 | 0 | -10744 | 
| на кінець року | 300 | 2105 | 0 | 0 | 877 | 0 | -19167 | 0 | 0 | -16185 | 
| Примітки: Оскiльки чистий збиток Товариства за звiтний перiод склав 10744 тис.грн, то нерозподiлений збиток становить 19167 тис.грн.. Власний капiтал станом на 31.12.2011р. становить -16185 ти.грн.
 |